17/01/2012
3Teles est à vendre
Après trois ans de magnifiques chevauchées, je dois me séparer de Teles.
Les navigations antillaises vont m'occuper au moins les 2 ou 3 ans à venir : c'est une nouvelle tranche de vie marine que je vais vivre avec Océane.
Teles doit donc se trouver un nouveau propriétaire.
Spécifications
HANSE 370 « TELES »
Modèle 2009, construction novembre 2008 (N° 695), première main, jamais loué
Pavillon français
Visible à Port-Fréjus (Var)
Prix : 78 000 € TTC + reprise de LOA, soit coût total TTC : 115742 (comptant : 120 000 €)
Constructeur : Hanse Yachts, Greifswald (Allemagne)
Architectes ; Judel & Vrölijk
Coque : sandwich polyester
Dimensions : 11,25m x 3,75m, TE 1,95m
Version : 3 cabines
Déplacement : 7,5 t
Réservoirs : GO 130l, eau douce 300l, eaux noires 30l
Diaporama extérieurs
Diaporama intérieurs
Inventaire
| Voiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand-voile North Sails Premium Nordac full-batten 3 ris sur chariots à billes Ronstan 42,5 m² | Changée à neuf en février 2011, révisée déc. 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solent auto-vireur Dacron North Sails sur enrouleur, très peu servi, état neuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solent auto-vireur North Sails laminé triradial Soft Norlam, latté, sur enrouleur 28,6 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code zéro North Sails sur emmagasineur Karver et guindant anti-torsion 66 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spi asymétrique North Sails avec chaussette 104 m² | Révisé en décembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gréement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mât et bôme alu Sparcraft profil rétreint, fractionné 9/10 | Réfection vit-de-mulet en février 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embouts de protection sur barres de flèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazy-bag et lazy-jacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gréement dormant en inox | Révision complète en mars 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hale-bas rigide avec vérin à gaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrouleur Profurl sur étai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bout-dehors amovible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accastillage de génois : rails d'écoute avec chariot réglable + poulies plat-pont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail d'écoute de grand-voile sur le rouf | Chariot remplacé en février 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winch électrique Lewmar ST 40 sur le rouf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winch manuel Lewmar ST 40 2 vitesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 winches Lewmar ST 46 sur hiloires 2 vitesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poulies Harken à billes sur palan d'écoute et renvois pied de mât | Remplacées en 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manoeuvres toutes renvoyées au cockpit sur 10 bloqueurs Spinlock | 1 came + drisse GV remplacées en septembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre à roue Jefa grand diamètre (160 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lattes de rechange pour GV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificat de jauge HN mis à jour en 2010 avec N° de voile sur GV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur diesel 3 cylindres Yanmar 3YM30 27 CV à double circuit de refroidissement (800h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission : sail-drive Yanmar SD20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternateur 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hélice Max-Prop tripale repliable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propulseur d'étrave Max Power rétractable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aménagements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 cabines doubles, 6 couchages + 1 couchage dans le carré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placard-penderie dans chaque cabine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 salle d'eau avec douche séparée et WC marin avec cuve à eaux noires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dessalinisateur Dessalator 12V 100 l/h (43h) | Installé en 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chauffe-eau 220 V + échangeur de température moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau électrique et table à cartes dans le carré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hublots ouvrants dans toutes les cabines, la salle d'eau et la cuisine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 hublots de coque dans le carré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stores pliants sur tous les hublots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau zénithal dans le carré, la cabine avant et la cabine arrière bâbord avec store à enrouleur | 1 store remplacé en octobre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclairage intérieur partiellement par LEDs marinisées dans toutes les pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table de cockpit repliable sur colonne de barre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuisine en L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evier inox double bac avec mitigeur eau douce chaude & froide, eau de mer par pompe à pied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuisinière gaz 2 feux + four Techimpex | Remplacée en octobre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réfrigérateur Isotherm 12V à double ouverture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chauffage par chaudière Eberspächer à air pulsé dans toutes les cabines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de bain dépliable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echelle de bain repliable à poste | Refaite en 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douche de cockpit eau chaude & froide | Tuyauterie refaite en décembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'éclairage à LEDs rechargeable pour cockpit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capote ouvrante sur la descente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bimini repliable avec housse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filières ouvrantes sur les 2 côtés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 batterie moteur Optima 50 Ah | Remplacée en mars 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 batteries servitudes 110 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de batteries TBS Expert-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne de quai et circuit 220V 3 prises intérieures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeur de quai Sterling Power 50 A et répartiteur de charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aéro-hydrogénérateur DuoGen avec double hélice hydro et éolienne | Révision complète en janvier 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneaux solaires Rainbow Technology 2x90W avec support amovible sur filières | Installés en juin 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulateur MPPT Blue Sky 25A | Installé en juin 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pile à combustible Efoy 1600 5A (2536 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertisseur 12V/12V pur sinus pour informatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertisseur 12V/220V sur allume-cigare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrale de navigation Simrad Simnet NMEA 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loch-speedo, anémomètre, sondeur Simrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHF ASN Simrad RD68 couplée au GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHF portable Navicom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Northstar 2kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIS transpondeur-récepteur Simrad AI50 avec écran sur le tableau électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS Traceur Simrad NX40 sur colonne de barre avec affichage radar et AIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte C-map max SD Méditerranée entière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 répétiteurs Simrad IS20 au cockpit | 2 répétiteurs changés en novembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilote automatique Simrad AP24, compas fluxgate, vérin électrique Jefa sur secteur de barre | Afficheur changé en janvier 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinateur de bord avec convertisseurs RS232/USB pour GPS et AIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souris trackball, clavier souple étanche, lecteur DVD, écran marinisé 19 pouces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne wifi avec amplificateur Alfa Network AWUSH036H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récepteur radio GO-FM lecteur CD, 4 enceintes stéréo carré et cockpit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouillage, amarrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancre Delta 16 kg + chaîne de 10 galva 60m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guindeau électrique Lewmar 1000W avec télécommande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouillage secondaire ancre plate + chaîne inox 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remorque polyester 60m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 amarres 10m + 2 amortisseurs à ressort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 taquets dont un au maître-bau sur chaque bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombard Max3 à fond à lattes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur Tohatsu 2 temps 3,5 CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonfleur électrique rechargeable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armement hauturier 1ère catégorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Survie Bombard 8 places sur support dans la jupe arrière | Remplacée à neuf en janvier 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne de vie sur chaque passavant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 cadènes pour longe dans le cockpit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 gilets 150N + sangles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fusées et feux à main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartes SHOM et Navicarte Méditerranée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe-haubans, pinoches, cône et boule noirs, mâtereau de pavillon, bouée-couronne, feu à retournement, corne de brume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompe de cale électrique + pompe manuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier carénage en avril 2011, anti-fouling érodable Seahawk 77 longue durée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivernage moteur annexe mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprises gelcoat mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changement vannes de passe-coque mars 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inventaire au format pdf : télécharger |
Publié dans 2012 : Antilles, 2ème transat | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note |




Commentaires
ce bateau semble tres bien ,mais il est a vendre combien? ou est il visible?
Écrit par : gauthier michel | 18/01/2012
Répondre à ce commentaireVisible à Port-Fréjus (Var), son port d'attache. Le prix sera affiché dans quelques jours.
Merci de ces remarques !
Écrit par : Olivier | 18/01/2012
Répondre à ce commentaireLe prix est maintenant affiché :)
Écrit par : Olivier Trouvé | 21/01/2012
Répondre à ce commentaireÉcrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.